妇科门诊医生10月排班表
发布时间:2015-11-16 00:00
本文来源: 未知
分享到:
日 期 | 10月5日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
星 期 | 周一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
于望 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 |
周丽娜 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 |
刘剑丽 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 | 休 |
文小丹 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 |
陈利华 | 休 | 9-5 | 8-4 | 白 | 白/休 | 休 | 9-5 |
日 期 | 10月12日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
于望 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 |
周丽娜 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 | 休 |
刘剑丽 | 8-4 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 |
文小丹 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 |
陈利华 | 9-5 | 白 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 白 |
日 期 | 10月19日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
于望 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 |
周丽娜 | 8-4 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 |
刘剑丽 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 |
文小丹 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 |
陈利华 | 白 | 白 | 9-5 | 8-4 | 白 | 休 | 休 |
日 期 | 10月26日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月1 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
于望 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 | 休 |
周丽娜 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 |
刘剑丽 | 8-4 | 9-5 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 |
文小丹 | 8-4 | 值 | 休 | 休 | 9-5 | 8-4 | 值 |
陈利华 | 白 | 8-4 | 白 | 白/休 | 休 | 9-5 | 8-4 |
备 注:“白班”表示白天上班;“白班/休息”表示上午上白班,下午休息;“值班”表示24小时在医院值班。此排班表为预先排班表,可能会有 局部调整。
咨询电话:85055838
扫一扫 手机端浏览